협찬금 납입(2023.1.1. - 2023.12.31.)
페이지 정보
작성자 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일23-03-10 10:37 조회759회 댓글0건본문
협찬금 (2023.1.1. ~ 2023.12.31.)
( 금액단위 : 원 )
번호 |
성명 |
일자 |
지역 |
금액 |
비고 |
1 |
손병권 |
23.1.1. |
전남 광양시 |
50,000 |
|
2 |
손금옥 |
23.1.16. |
광주 광산구 |
100,000 |
|
3 |
손병희 |
23.1.16. |
경기 남양주시 |
100,000 |
|
4 |
손영선 |
23.1.17. |
전북 임실군 |
300,000 |
|
5 |
손영서 |
23.1.17. |
서울 중구 |
20,000 |
|
6 |
손석기 |
23.1.18. |
전북 진안군 |
100,000 |
|
7 |
손홍열 |
23.1.18. |
전북 남원시 |
1,000,000 |
|
8 |
손형윤 |
23.1.18. |
전남 화순군 |
100,000 |
|
9 |
손문기 |
23.1.18. |
부산 영도구 |
50,000 |
|
10 |
손부철 |
23.1.19. |
경북 김천시 |
100,000 |
|
11 |
손종식 |
23.1.19. |
경기 성남시 |
100,000 |
|
12 |
손세곤 |
23.1.19. |
경북 의성군 |
300,000 |
|
13 |
손일웅 |
23.1.20. |
경기 수원시 |
50,000 |
|
14 |
손영배 |
23.1.25. |
전북 익산시 |
50,000 |
|
15 |
손필준 |
23.1.26. |
세종시 남세종로 |
20,000 |
|
16 |
손외권 |
23.1.27. |
경남 합천군 |
50,000 |
|
17 |
손준영 |
23.1.29. |
전남 담양군 |
100,000 |
|
18 |
손일곤 |
23.1.30. |
서울 동작구 |
30,000 |
|
19 |
손종배 |
23.1.30. |
경기 성남시 |
100,000 |
|
20 |
손기홍 |
23.1.30. |
전북 부안군 |
100,000 |
|
21 | 손기범 | 23.1.31. | 충북 괴산군 | 100,000 | |
22 | 손병준 | 23.2.1. | 경북 칠곡군 | 100,000 | |
23 | 손춘호 | 23.2.3. | 경북 구미시 | 50,000 | |
24 | 손영출 | 23.2.8. | 전남 보성군 | 50,000 | |
25 | 손중기 | 23.2.14. | 전북 익산시 | 100,000 | |
26 | 손수환 | 23.2.14. | 경기 광명시 | 50,000 | |
27 | 손충호 | 23.2.21. | 전남 보성군 | 100,000 | |
28 | 손성모 | 23.2.22. | 경남 산청군 | 100,000 | |
29 | 손원순 | 23.2.23. | 울산 남구 | 50,000 | |
30 | 손용배 | 23.2.27. | 충남 예산군 | 100,000 | |
31 | 손성일 | 23.2.28. | 전북 남원시 | 30,000 | |
32 | 손화현 | 23.3.2. | 부산 해운대구 | 500,000 | |
33 | 손광섭 | 23.3.10. | 충북 청주시 | 50,000 | |
34 | 손주표 | 23.4.3. | 전북 정읍시 | 50,000 | |
35 | 대전 직장공파 | 23.4.24. | 대전 대덕구 | 500,000 | |
36 | 손병덕 | 23.6.14. | 전북 장수군 | 300,000 | |
37 | 손경구 | 23.6.14. | 서울 양천구 | 50,000 | |
38 | 손영서 | 23.6.15. | 서울 중구 | 20,000 | |
39 | 손형관 | 23.6.19. | 경기 안양시 | 50,000 | |
40 | 손창호 | 23.6.20. | 경기 안산시 | 100,000 | |
41 | 손정호 | 23.6.20. | 서울 관악구 | 100,000 | |
42 | 손태익 | 23.6.21. | 대구 달서구 | 50,000 | |
43 | 손태영 | 23.6.21. | 경남 의령군 | 30,000 | |
44 | 손홍수 | 23.6.23. | 경남 사천시 | 100,000 | |
45 | 손우선 | 23.6.26. | 전북 전주시 | 100,000 | |
46 | 손명열 | 23.6.26. | 강원 정선군 | 100,000 | |
47 | 손영선 | 23.6.26. | 전북 임실군 | 300,000 | |
48 | 손진현 | 23.6.27. | 경기 부천시 | 50,000 | |
49 | 손경환 | 23.6.28. | 전남 강진군 | 50,000 | |
50 | 손창식 | 23.6.28. | 대구 달서구 | 50,000 | |
51 | 손성남 | 23.6.29. | 강원 인제군 | 50,000 | |
52 | 손연홍 | 23.7.3. | 서울 강남구 | 50,000 | |
53 | 손재영 | 23.7.4. | 대구 동구 | 30,000 | |
54 | 손기환 | 23.7.4. | 전북 전주시 | 100,000 | |
55 | 손주석 | 23.7.5. | 전북 부안군 | 100,000 | |
56 | 손종완 | 23.7.6. | 충남 천안시 | 100,000 | |
57 | 손상문 | 23.8.9. | 서울 강동구 | 50,000 | |
58 | 손병길 | 23.8.27. | 경기 김포시 | 100,000 | |
59 | 손영식 | 23.8.28. | 서울 양천구 | 1,000,000 | |
60 | 손병욱 | 23.8.29. | 광주 북구 | 100,000 | |
61 | 손영목 | 23.9.19 | 충남 천안시 | 200,000 | |
62 | 손광일 | 23.9.19 | 충북 영동군 | 100,000 | |
63 | 손대현 | 23.9.25 | 경기 광주시 | 2,500,000 | |
64 | 손영서 | 23.10.23. | 서울 중구 | 20,000 | |
65 | 손인우 | 23.10.25 | 경기 용인시 | 50,000 | |
66 | 손형관 | 23.10.25 | 경기 얀양시 | 50,000 | |
67 | 손화현 | 23.10.25 | 부산 해운대구 | 500,000 | |
68 | 손원선 | 23.10.25 | 경기 파주시 | 50,000 | |
69 | 손연홍 | 23.10.26 | 서울 강남구 | 50,000 | |
70 | 손정철 | 23.10.26 | 대구 수성구 | 50,000 | |
71 | 손주갑 | 23.10.26 | 서울 구로구 | 50,000 | |
72 | 손홍준 | 23.10.27 | 대전 유성구 | 50,.000 | |
73 | 손기남 | 23.10.27 | 충북 영동군 | 50,000 | |
74 | 손병희 | 23.10.27 | 경기 남양주시 | 100,000 | |
75 | 손광섭 | 23.10.30 | 충북 청주시 | 100,000 | |
76 | 손병탄 | 23.10.30 | 경북 영천시 | 50,000 | |
77 | 손일웅 | 23.10.30 | 경기 수원시 | 50000 | |
78 | 손춘모 | 23.11.02 | 서울 영등포구 | 100,000 | |
79 | 손상문 | 23.11.03 | 서울 강동구 | 50,000 | |
80 | 손수환 | 23.11.06 | 경기 광명시 | 50,000 | |
81 | 손희조 | 23.11.07 | 경남 창원시 | 100,000 | |
82 | 손상희 | 23.11.13 | 경기 이천시 | 100,000 | |
83 | 손재식 | 23.11.23 | 경기 수원시 | 500,000 | |
84 | 손일곤 | 23.12.04 | 서울 동작구 | 30,000 | |
85 | 손근무 | 23.12.18 | 충북 괴산군 | 30,000 | |
86 | 손인호 | 23.12.20 | 전남 무안군 | 50,000 | |
87 | 손찬호 | 23.12.27 | 충북 청주시 | 100,000 | |
88 | 손명환 | 23.12.29 | 충북 청주시 | 50,000 | |
|
합 계 |
|
|
13,060,000 |
|
※ 협찬금 납입에 감사드립니다.
보내주신 협찬금은 종친회 발전을 위하여 많은 도움이 되고 있습니다.
입금 계좌 : 하나은행 207-910001-15905
예 금 주 : 밀양손씨중앙종친회
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.