협찬금

협찬금

협찬금 납입(2022.1.1 - 2022.12.31)

페이지 정보

작성자 no_profile 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일23-01-15 10:38 조회512회 댓글0건

본문

협찬금 (2022.1.1. ~ 2022.12.31.)

금액단위 원 )

번호

성명

일자

지역

금액

비고

1

손영선

22.1.28.

전북 임실군

300,000 

 

2

손상훈

221.28.

충남 홍성군

20,000 

 

3

손영서

22.1.28.

서울 중구

20,000 

 

4

손병준

22.2.3.

경북 칠곡군

50,000 

 

5

손대성

22.2.3.

 전북 군산시

10,000 

 

6

손태호

22.2.3.

서울 마포구

20,000 

 

7

손석만

22.2.4.

경기 연천군

50,000 

 

8

손대열

22.2.4.

전남 목포시

50,000 

 

9

손종완

22.2.7.

충남 천안시

100,000 

 

10

손일웅

22.2.7.

경기 수원시

50,000 

 

11

손일곤

22.2.8.

서울 동작구

30,000 

 

12

손창배

22.2.9.

부산 사상구

20,000 

 

13

손홍재

22.2.17.

경북 안동시

100,000 

 

14

손효덕

22.2.21.

울산시 남구

100,000 

 

15

손철은

22.2.21.

서울 동작구

100,000 

 

16

손점성

22.2.22.

서울 중랑구

50,000 

 

17

손하식

22.2.22.

전북 고창군

60,000 

 

18

손문기

22.2.22.

 부산 영도구

50,000 

 

19

손용배

 22.2.24.

 충남 예산시

 100,000 

 

20

손상문

 22.2.28.

 서울 강동구

 50,000 

 
21 손광섭  22.3.3. 충북 청주시  100,000   
22 손응문  22.3.7. 전남 화순군  50,000   
23 손승성  22.3.15. 대전시 서구   10,000   
24 손석현  22.3.30. 충북 진천군  100,000   
25 손철오  22.4.1. 광주 서구  100,000   
26 손영진  22.7.4. 서울 노원구  100,000   
27 손영목  22.8.8 충남 천안시  200,000   
28 손정관  22.8.8 광주직할시 100,000   
29 손광일  22.8.12  충북 영동군 100,000   
 30   손왕우   22.9.1    전남 완도군  50,000   
31 손희수   22.9.20    강원 원주시  50,000   
32  손주석   22.10.6  전북 부안군  100,000   
33  손상훈  22.10.6  충남 홍성군  20,000   
34  손영서  22.10.6   서울 중구 20,000   
35   손경구  22.10.6 서울 양천구  100,000   
36  손창수  22.10.7  서울 송파구  100,000   
37  손상호  22.10.7  서울 광진구  100,000   
38  손명환  22.10.8  충북 청주시  50,000   
39  손정철  22.10.7  대구 수성구  50,000   
40  손훈모  22.10.7 전남 순천시  100,000   
41  손화현  22.10.7 경남 양산시  500,000   
42  손종진  22.10.24 대전 대덕구  500,000   
43  손인우   22.10.24  경기 용인시  50,000   
44  손근무  22.10.11  충북 괴산군  30,000   
45  손인선  22.10.12  경북 안동시  50,000   
46  손창식  22.10.12  대구 달서구  50,000   
47  손일웅  22.10.12  경기 수원시  50,000   
48  손기준  22.10.13  대구 수성구  100,000   
49  손형우  22.10.13  경기 안양시  30,000   
50  손태익  22.10.13  대구 달서구  50,000   
51  손일곤  22.10.14  서울 동작구  50,000   
52  손수환  22.10.17  경기 광명시  100,000   
53  손월순  22.10.19  울산 남구  50,000   
54  손병준  22.10.21  경북 칠곡군  50,000   
55  손응문  22.10.26  견남 화순군  50,000   
56  손윤필  22.10.26  전남 담양군  100,000   
57  손순형  22.10.27  경기 성남시  50,000   
58  손상문  22.10.28  서울 강동구  50,000   
59  손연홍  22.10.31  서울 강남구 50,000   
60  손광섭  22.11.22  충북 청주시  100,000   
61  손홍수  22.11.25   경남 사천시 100,000   
62  손민식  22.12.2  대전 유성구  100,000   
63  손동희  22.12.18  서울 강남구  200,000   
 64   손창배  22.12.23  부산 사상구  20,000   
65  손용준  22.12.30  강원 춘천시  100,000   
66  손병권   22.12.30   전남 광양시  50,000   

 

합    계

 

 

5,560,000 

 

 

※ 협찬금 납입에 감사드립니다. 

   보내주신 협찬금은 종친회 발전을 위하여 많은 도움이 되고 있습니다.

   입금 계좌 : 하나은행 207-910001-15905

   예  금  주 : 밀양손씨중앙종친회 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

맨위로