회관건립기금 납입(2023.1.1. - 2023.12.31.)
페이지 정보
작성자 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일23-03-10 10:06 조회770회 댓글0건본문
회관건립기금 납입 (2023.1.1. ~ 2023.12.31.)
(금액단위 : 원)
호 |
성명 |
일자 |
지역 |
금액 (1.1~12.31) |
비고 |
1 |
명천공 오남문중 |
23.1.17. |
경기 남양주시 |
600,000 |
|
2 | 손순정 | 23.1.18 | 서울 노원구 | 50,000 | 누적납입금액 150,000원 |
3 |
손우제 |
23.1.18. |
충북 청주시 |
100,000 |
누적납입금액 2,100,000원 |
4 |
손기조 |
23.1.20. |
강원 양구군 |
100,000 |
누적납입금액 1,100,000원 |
5 |
손병의 |
23.1.20. |
강원 춘천시 |
50,000 |
누적납입금액 650,000원 |
6 |
손병의 |
23.2.3. |
강원 춘천시 |
50,000 |
누적납입금액 700,000원 |
7 |
손봉진 |
23.2.28. |
대구 북구 |
100,000 |
|
8 | 손사관 | 23.3.2. | 경남 창녕군 | 100,000 | 누적납입금액 200,000원 |
9 | 손화현 | 23.3.2. | 부산 해운대구 | 500,000 | 누적납입금액 8,100,000원 |
10 | 손경민 | 23.3.22. | 서울 강북구 | 100,000 | 누적납입금액 250,000원 |
11 | 손정호 | 23.3.22. | 서울 강북구 | 100,000 | 누적납입금액 250,000원 |
12 | 손형우 | 23.4.15. | 경기 안양시 | 300,000 | |
13 | 손종진 | 23.6.13. | 서울 종로구 | 100,000 | |
14 | 손병덕 | 23.6.14. | 전북 장수군 | 200,000 | 누적납입금액 1,200,000원 |
15 | 손일웅 | 23.6.14. | 경기 수원시 | 50,000 | |
16 | 손기조 | 23.6.16. | 강원양구군 | 100,000 | 누적납입금액 1,200,000원 |
17 | 손수환 | 23.6.16. | 경기 광명시 | 100,000 | 누적납입금액 500,000원 |
18 | 손창수 | 23.6.18. | 경기 포천시 | 50,000 | |
19 | 손병의 | 23.6.19. | 강원 춘천시 | 50,000 | 누적납입금액 750,000원 |
20 | 손순정 | 23.6.21. | 서울 노원구 | 100,000 | 누적납입금액 150,000원 |
21 | 손동희 | 23.6.27. | 충남 아산시 | 50,000 | 누적납입금액 100,000원 |
22 | 손현노 | 23.6.29. | 경남 진주시 | 50,000 | |
23 | 손상호 | 23.7.7. | 서울 광진구 | 100,000 | 누적납입금액 1,300,000원 |
24 | 손신영 | 23.7.30 | 서울 영등포구 | 100,000 | 누적납입금액 200,000원 |
25 | 손문기 | 23.8.22 | 부산 영동구 | 50,000 | |
26 | 손병희 | 23.8.26 | 경기 남양주시 | 100,000 | |
27 | 손수명 | 23.8.26 | 경기 양평군 | 300,000 | |
28 | 손병길 | 23.8.27. | 경기 김포시 | 100,000 | |
29 | 손승찬 | 23.8.29. | 대전 서구 | 500,000 | |
30 | 손창현 | 23.10.23. | 광주 서구 | 100,000 | |
31 | 손화현 | 23.10.25. | 부산 해운대구 | 1,000,000 | 누적납입금액 9,100,000원 |
32 | 손기조 | 23.10.27. | 강원 양구군 | 100,000 | 누적납입금액 1,300,000원 |
33 | 손홍준 | 23.10.27. | 대전 유성구 | 50,000 | |
34 | 손순옥 | 23.10.30. | 서울 중랑구 | 1,000,000 | |
35 | 손병의 | 23.10.30. | 강원 춘천시 | 50,000 | 누적납입금액 800,000원 |
36 | 손원순 | 23.11.01 | 울산 남구 | 50,000 | |
37 | 손순정 | 23.11.08 | 서울 노원구 | 100,000 | 누적납입금액 250,000원 |
38 | 손석태 | 23.11.13 | 경기 수원시 | 50,000 | |
39 | 손재명 | 23.11.15 | 경기 수원시 | 100,000 | |
40 | 손동원 | 23.11.17 | 전남 고흥군 | 100,000 | 누적납입금액 250,000원 |
41 | 손재홍 | 23.12.05 | 대구 달서구 | 50,000 | |
42 | 손태욱 | 23.12.18 | 경기 시흥시 | 100,000 | 누적납입금액 400,000원 |
43 | 손진현 | 23.12.28 | 경기 부천시 | 50,000 | 누적납입금액 100,000원 |
합 계 |
7,150,000 |
※ 회관건립기금 납입에 감사드립니다.
- 입금 계좌 : 농협 355-0003-0542-13
- 예 금 주 : 밀양손씨중앙종친회
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.